金融信息
推荐平台

兴业消费金融股份公司主要财务指标

兴业消费金融股份公司主要财务指标
财务指标 2016 2017 2018
增长率(%)
贷款总额 134.53 72.72 109.67
不良贷款 334.82 111.14 110.44
贷款损失准备 125.11 98.04 124.10
总资产 48.51 71.90 112.02
总资本 120.15 68.59 108.51
存款总额    
利息收入 270.67 68.10 130.98
拨备前利润 1,428.51 93.57 184.78
净利润 105.61 144.43
盈利能力(%)
拨备前利润/平均风险加权资产 6.35 6.54 9.47
拨备前利润/平均总资产 4.58 5.46 7.88
平均资本回报率 25.31 28.18 35.57
平均资产回报率 1.99 2.52 3.12
非利息净收入占比 7.33 9.26 11.27
营运效率(%)
成本收入比 58.98 55.24 46.20
资产费用率 7.23 7.02 7.06
资本充足性(%)
核心一级资本充足率 10.54 10.32 10.16
资本充足率 11.61 11.40 11.22
资本资产比率 9.05 8.88 8.73
资产质量(%)
不良贷款率 1.86 2.27 2.28
(不良贷款+关注贷款)/总贷款 2.88 4.35 3.71
关注贷款/不良贷款 55.01 91.44 62.64
不良贷款拨备覆盖率 174.18 163.38 173.98
贷款损失准备/ (不良贷款+关注贷款) 11237 85.34 106.97
不良贷款/ (资本+贷款损失准备) 14.38 17.26 17.06
贷款损失准备/总贷款 3.23 3.71 3.96
流动性(%)
总贷款余额/总存款
净贷款余额/总资产 90.53 90.51 89.27
 
未经允许不得转载:信用帝 » 兴业消费金融股份公司主要财务指标

福州贷款找我们

联系我们联系我们