金融信息
推荐平台

兴业消费金融股份公司主要财务数据

兴业消费金融股份公司主要财务数据
1财务数据(单位:百万元) 2016 2017 2018
现金 0.00 0.00 0.00
对中央银行的债权 0.00 0.00 0.00
存放同业 426.39 712.64 1,718.58
证券投资 0.00 0.00 94.77
贷款总额 5,714.47 9,869.92 20,694.47
减:贷款损失准备 (184.83) (366.03) (820.26)
贷款净额 5,529.64 9,503.90 19,874.20
关注贷款 58.37 204.86 295.33
不良贷款(五级分类) 106.11 224.04 471.46
总资产 6,108.29 10,500.32 22.262.26
风险加权资产 5,156.54 8,703.24 18,570.00
存款总额 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00
对同业负债 5,220.00 8.940.00 18,538.62
借款及应付债券 0.00 0.00 0.00
总负债 5,555.35 9,568.12 20,318.56
总资本 552.93 932.20 1,943.70
净利息收入 559.28 940.13 2,171.51
手续费及佣金净收入 44.22 96.03 275.47
汇兑净损益 0.00 0.00 0.00
证券交易净收入 0.00 0.00 0.00
投资净收益 0.00 0.00 0.00
其他净收入 0.00 (0.08) 0.30
非利息净收入 44.22 95.94 275.77
净营业收入合计 603.51 1,036.07 2.447.28
业务及管理费用(含折旧) (355.97) (572.29) (1.130.60)
拨备前利润 234.25 453.42 1,291.25
贷款损失准备支出 (103.64) (192.87) (640.90)
税前利润 135.75 279.42 684.12
净利润 101.78 209.26 511.50
 

注:对同业负债中含兴业银行对其的股东借款。

未经允许不得转载:信用帝 » 兴业消费金融股份公司主要财务数据

福州贷款找我们

联系我们联系我们