金融信息
推荐平台

2018年小微企业专项金融债发行情况

2018年小微企业专项金融债发行情况

  发行人 发行日 规模
(亿元)
期限
(年)
利率
(%)
1 泉州银行股份有限公司 2018/12/18 20 3 3.98
2 重庆农村商业银行股份有限公司 2018/12/14 30 3 3.80
3 民生银行股份有限公司 2018/12/12 200 3 3.76
4 浙江民泰商业银行股份有限公司 2018/12/06 15 3 3.99
5 福建海峡银行股份有限公司 2018/12/04 35 3 3.99
6 温州银行股份有限公司 2018/12/03 40 3 3.95
7 交通银行股份有限公司 2018/11/28 100 3 3.79
8 浙江民泰商业银行股份有限公司 2018/11/23 15 3 4.00

  发行人 发行日 规模
(亿元)
期限
(年)
利率
(%)
9 绍兴银行股份有限公司 2018/11/21 10 3 4.04
10 民生银行股份有限公司 2018/11/19 400 3 3.83
11 台州银行股份有限公司 2018/10/17 15 3 4.20
12 厦门农村商业银行股份有限公司 2018/10/16 10 3 4.18
13 江苏长江商业银行股份有限公司 2018/09/26 5 3 5.02
14 厦门农村商业银行股份有限公司 2018/09/07 20 3 4.39
15 浙商银行股份有限公司 2018/08/27 200 3 4.39
16 江苏长江商业银行股份有限公司 2018/08/24 5 3 5.15
17 宁波通商银行股份有限公司 2018/08/22 10 3 4.60
18 吉林银行股份有限公司 2018/07/20 20 3 4.60
19 宁波通商银行股份有限公司 2018/06/06 10 3 5.10
20 绍兴银行股份有限公司 2018/06/05 10 3 4.97
21 厦门银行股份有限公司 2018/05/22 30 3 4.83
22 江苏长江商业银行股份有限公司 2018/05/11 5 3 5.34
23 四川天府银行股份有限公司 2018/03/19 10 3 5.42
24 厦门银行股份有限公司 2018/03/16 30 3 5.45
  合计   1245    

未经允许不得转载:信用帝 » 2018年小微企业专项金融债发行情况

福州贷款找我们

联系我们联系我们