金融信息
推荐平台

交通银行信用卡近年核心业务数据对照表

交通银行信用卡近年核心业务数据对照表

时间 累计发卡量(万张) 消费额(亿元) 透支余额(百万元) 未使用额度(百万元) 额度使用率 不良率 零售信贷比
2019年上半年 7,147 14,235 454,540 718,801 38.74% 2.49% 28.01%
2018年 7,155 30,703 505,035 754,369 40.10%   31.42%
2017年 6,243 22,712 399,004 742,011 34.97%   28.38%
2016年 5,043 18,387 307,857 528,199 36.82%   26.05%
2015年 4,315 15,176 271,542 438,608 38.24%   27.47%
2014年  3,628 11,504 223,593 388,038 36.56%   25.81%
以上数据由信用帝根据财报综合整理。零售信贷比=信用卡透支/个人贷款和垫款总额

 

未经允许不得转载:信用帝 » 交通银行信用卡近年核心业务数据对照表

福州贷款找我们

联系我们联系我们