金融信息
推荐平台

互金概念股行情一览

互金概念股行情一览(10月11日)

序号 股票代码 发行价 上市时间 上市地点 发行价 10月4日股价 10月4日总市值 10月4日市盈率 10月11日股价
1 360金融[QFIN] 16.5美元 2018年12月14日 纳斯达克 16.5美元 8.76美元 12.60亿美元 3.45 8.87美元
2 玖富[JFU] 9.5美元 2019年8月15日 纳斯达克 9.5美元 12.10美元 23.46亿美元 15.49 12.00美元
3 趣店[QD] 24美元 2017年10月18日 纽约证券交易所 24美元 6.86美元 19.16亿美元 3.75 6.53美元
4 乐信[LX] 9美元 2017年12月21日 纳斯达克 9美元 8.82美元 15.62亿美元   9.55美元
5 拍拍贷[PPDF] 13美元 2017年11月10日 纽约证券交易所 13美元 2.84美元 8.72亿美元 2.18 2.83美元
6 宜人贷[YRD] 10美元 2015年12月18日 纽约证券交易所 10美元 6.49美元 6.12亿美元 5.73 6.85美元
7 嘉银金科[JFIN] 10.5美元 2019年5月10日 纳斯达克 10.5美元 11.94美元 6.39亿美元 8.39 11.42美元
8 简普科技[JT] 8美元 2017年11月16日 纽约证券交易所 8美元 2.39美元 4.04亿美元 -25.43 2.19美元
9 微贷网[WEI] 10美元 2018年11月15日 纽约证券交易所 10美元 6.25美元 4.40亿美元 6.16 6.05美元
10 小赢科技[XYF] 9.5美元 2018年9月19日 纽约证券交易所 9.5美元 2.07美元 3.25亿美元 2.37 2.02美元
11 品钛[PT] 11.88美元 2018年10月25日 纳斯达克 11.88美元 1.29美元 5120.46万美元 5.61 1.26美元
12 和信贷[HX] 10.0美元 2017年11月3日 纳斯达克 10.0美元 1.48美元 7387.47万美元 -2.36 1.46美元
13 信而富[XRF] 6.0美元 2017年4月28日日 纽约证券交易所 6.0美元 0.40美元 2656.10万美元   0.33美元
14 爱鸿森[AIHS] 4.0美元 2018年3月16日 纳斯达克 4.0美元 0.34美元 959.72万美元 -2.28 0.30美元
15 点牛金融(DNJR) 4.0美元 2018年3月20 纳斯达克 4.0美元        
16 51信用卡[02051] 8.5港元 2018年7月13日 香港交易所 8.5港元 3.150港元 37.62亿港元   2.920港元
17 维信金科[02003] 20港元 2018年6月21日 香港交易所 20港元 7.130港元 35.63亿港元   7.310港元
18 积木集团[08187]         0.425港元 2.04亿港元   0.395港元
备注1:车贷第一股点牛金融被立案。  

未经允许不得转载:信用帝 » 互金概念股行情一览

福州贷款找我们

联系我们联系我们