金融信息
推荐平台

微众银行会计数据和财务指标摘要(2016年,2017年,2018年)

微众银行会计数据和财务指标摘要(2016年,2017年,2018年)

  2018年 2017年 2016年
全年经营成果(人民币千元)
营业收入 10,029,739 6,748,083 2,449,353
拨备前营业利润 5,352,559 3,979,758 1,132,724
资产减值损失 (2,594,480) (2,242,175) (823,625)
营业利润 2,758,079 1,737,583 309,099
利润总额 2,768,110 1,741,412 334,400
净利润 2,474,133 1,448,157 401,479
经营活动产生的现金流量净额 46,260,688 (3,679,567) 8,193,572
规模指标(人民币千元)
资产总额 220,036,611 81,703,675 51,995,492
贷款和垫款总额 119,816,922 47,705,962 30,776,823
负债总额 208,096,136 73,371,820 45,291,804
客户存款 154,478,309 5,336,000 3,297,142
同拆入业和及卖其出他回金购融金机融构资存产放款、项 20,677,074 46,701,949 38,535,272
股东权益 11,940,475 8,331,855 6,703,688
股本及资本公积 7,177,798 7,043,986 6,875,078
盈利能力指标
资产收益率 1.64% 2.17% 1.30%
资产质量指标
不良贷款率 0.51% 0.64% 0.32%
拨备覆盖率 848.01% 912.74% 934.11%
贷款拨备率 4.30% 5.84% 2.97%
流动性指标
流动性比例 61.61% 117.55% 218.49%
资本充足率指标
资本充足率 12.82% 16.74% 20.21%

注:本行于2018年1月1日起执行新金融工具会计准则,根据新准则的衔接规定,本行未重述前期可比数。

未经允许不得转载:信用帝 » 微众银行会计数据和财务指标摘要(2016年,2017年,2018年)

福州贷款找我们

联系我们联系我们