金融信息
推荐平台

深圳市互联网金融协会第八批失信人公示名单

为响应深圳市地方金融监督管理局《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》文件精神,落实深圳市互联网金融协会(以下简称:协会)失信惩戒受理与报送工作,明确协会工作职责,维护网贷行业秩序,协会对网贷机构报送的数据进行信息整理、数据筛查、资料评估。现将第八批失信人公示如下:

深圳市互联网金融协会第八批失信人公示名单
编号 姓名或企业名称 身份证号或统一社会信用编码 逾期天数 手机号码 是否失联
1 杨世* 41302519650810**** 184 1523672****
2 张万* 61030219790823**** 186 1500917****
3 张飞* 34128119840502**** 186 1334568****
4 孙建* 41282819750307**** 187 1551833****
5 王国* 41012219740117**** 194 1383853****
6 李翔* 51132119880110**** 198 1580282****
7 何省* 41032619780422**** 201 1513990****
8 孙勇* 41282419930420**** 201 1364803****
9 王海* 41038119811109**** 201 1873791****
10 邓建* 51012519851210**** 202 1367909****
11 路* 62042119800105**** 202 1770943****
12 李* 41072119820917**** 203 1585827****
13 陈文* 41072719910315**** 203 1823867****
14 茆* 34011119881222**** 205 1396665****
15 冯光* 41078219870715**** 205 1879050****
16 倪孝* 62010419710710**** 206 1736160****
17 史国* 41078219890629**** 206 1330380****
18 乔德* 41142419921001**** 206 1370380****
19 陈* 34010319820812**** 207 1895517****
20 王建* 61032119851117**** 207 1302847****
21 鲍迎* 34240119910210**** 208 1572051****
22 陶学* 34012119910903**** 209 1811705****
23 宋良* 41072419870406**** 209 1362390****
24 吴尚* 34128119880102**** 210 1555670****
25 张付* 41282519961025**** 211 1589318****
26 孟* 41030519740811**** 211 1863871****
27 卞刘* 34260119930301**** 214 1835515****
28 赵振* 41078119890716**** 217 1873833****
29 陆再* 34012219710209**** 221 1370569****
30 张* 41072519880503**** 221 1551651****
31 王庆* 41072719870329**** 222 1551640****
32 王永* 41302719611215**** 224 1529021****
33 赵长* 41082619580213**** 226 1873712****
34 张高* 41072619750302**** 227 1554429****
35 张前* 34212619700513**** 227 1308338****
36 关学* 41078219710115**** 227 1378194****
37 刘启* 34242719920817**** 228 1825640****
38 王留* 41282619790503**** 228 1513814****
39 孙建* 51132119861009**** 253 1582835****
40 贾伟* 41072419950430**** 256 1561715****
41 魏长* 34112619740214**** 257 1805508****
42 路* 62042119820513**** 262 1389309****
43 邵* 34122319980718**** 263 1785676****
44 王建* 41072719830906**** 274 1356980****
45 樊* 41070319831022**** 275 1893731****
46 苗伟* 41072119870704**** 275 1509038****
47 王* 62052319850214**** 278 1339938****
48 王* 41020519840921**** 279 1591106****
49 宋* 41082319830112**** 288 1372315****
50 曾伟* 41070219610110**** 291 1352386****
51 苏醒* 41282619920614**** 298 1773953****
52 李迎* 34128119680108**** 300 1830673****
53 张方* 41078219951002**** 302 1359871****
54 付秀* 41012219681112**** 303 1551697****
55 崔喜* 41078219861228**** 305 1522598****
56 韩春* 41072519840713**** 307 1537092****
57 王珊* 41010519800227**** 309 1853717****
58 胡新* 41072519870403**** 313 1307263****
59 帅* 34082719900526**** 318 1775510****
60 张建* 51102519850612**** 331 1355887****
61 高* 41282219820914**** 331 1771915****
62 胡伟* 41152119981218**** 354 1763090****
63 柳学* 41302419711204**** 362 1380376****
64 闫良* 41041119691128**** 371 1384954****
65 李新* 41012219730212**** 378 1359805****
66 彭* 41302419720811**** 387 1879009****
67 马晓* 41042219850620**** 401 1513696****
68 易* 50022519890602**** 343 1359411****
69 黄晓* 51232319630526**** 343 1398333****
70 刘祖* 42098319851120**** 343 1858188****
71 綦少* 23013019840227**** 557 1304988****
72 颜茜* 42010319630922**** 557 1390291****
73 胡利* 42028119830521**** 341 1399598****
74 刘* 42010719830214**** 341 1334349****
75 唐贵* 51022919631216**** 1223 1306236****
76 游亚* 51230119770202**** 340 1300230****
77 龚大* 51028219811201**** 340 1858058****
78 刘* 52212119801117**** 339 1375299****
79 韩* 42030019650828**** 339 1597296****
80 吴* 42222319741215**** 430 1333980****
81 陈丽* 51022919680709**** 338 1778226****
82 邱* 51021319751025**** 338 1869659****
83 褚* 42098419820531**** 429 1736066****
84 单俊* 42070019741005**** 552 1300713****
85 陆* 42900419930304**** 429 1860711****
86 张国* 42220219730529**** 520 1554983****
87 赵松* 50022219860214**** 336 1359462****
88 杨钟* 50010719880326**** 336 1521319****
89 肖* 42242819721015**** 334 1337785****
90 曾智* 51021119680821**** 332 1319302****
91 闫红* 41112319690819**** 331 1359435****
92 殷* 51021419770913**** 331 1398313****
93 王* 51022319690509**** 331 1370940****
94 李* 51022319701117**** 331 1388329****
95 胡* 51021319811120**** 330 1582387****
96 林浩* 51082119810919**** 330 1350948****
97 王燕* 51130419860912**** 1152 1301838****
98 陈* 51022719801216**** 329 1592330****
99 刘武* 45092119870612**** 616 1382318****
100 杨庆* 43292319711003**** 531 1371363****
101 黄志* 44030619800725**** 523 1588961****
102 庄炎* 44522319770326**** 524 1379825****
103 黄桂* 35058319770628**** 636 1382365****
104 李* 42062419780115**** 617 1392843****
105 李* 50038319920601**** 327 1511180****
106 向* 51230119781029**** 327 1512339****
107 王* 42011619870425**** 388 1355444****
108 侯显* 51022919591129**** 1150 1390830****
109 闫新* 41112319690216**** 326 1830837****
110 朱晓* 42010419821024**** 325 1387102****
111 徐* 51021119770426**** 322 1388381****
112 任洪* 51022519630403**** 322 1531023****
113 廖春* 51028319820322**** 321 1851235****
114 杜南* 51022819730206**** 321 1360838****
115 黄文* 42011719851002**** 602 1387110****
116 龙小* 44122319810726**** 602 1382692****
117 卢树* 44190019730429**** 602 1375128****
118 洪尤* 44052819620310**** 727 1599962****
119 钟庆* 44522219881229**** 515 1368239****
120 王柏* 51302119890716**** 517 1591944****
121 周晓* 52252719830102**** 513 1392654****
122 刘鹏* 36213519781209**** 515 1371432****
123 郝* 37078319850704**** 517 1369217****
124 唐文* 41152619900223**** 512 1529021****
125 陈树* 44190019870901**** 512 1364284****
126 万* 51230119701112**** 319 1582596****
127 熊* 36042419890203**** 502 1337710****
128 张志* 65412519620823**** 513 1341057****
129 陈* 51021619800707**** 318 1301833****
130 杜* 51020219830219**** 317 1592296****
131 张启* 44190019920914**** 499 1372840****
132 古秋* 44098119870701**** 499 1809897****
133 郭宝* 41042319901006**** 596 1830008****
134 汤* 51021219730203**** 316 1302836****
135 钟* 51020219801227**** 316 1862330****
136 罗纯* 44142319830824**** 499 1359013****
137 刘学* 44190019900604**** 498 1342306****
138 龙* 50023619890210**** 315 1860232****
139 旷* 51021219820321**** 315 1388355****
140 李同* 51021219621015**** 315 1300235****
141 杨* 50038419840111**** 315 1531014****
142 李* 42010719661006**** 315 1870275****
143 黄* 50010119831020**** 314 1862361****
144 黄浩* 44071119920317**** 590 1591999****
145 张志* 36031319800119**** 597 1382528****
146 祝成* 51112719730204**** 313 1363831****
147 范红* 44020219690928**** 597 1342433****
148 武汉珈海*汽车销售有限公司 91420116MA4KMW**** 476 1812393****
149 永城市圣*商贸有限公司 91411481MA3XGN**** 638 1556006****
150 惠城区森果*水果商行麦地分店 92441300L30173**** 666 1305956****
151 重庆互*科技有限公司 91500118MA5U6E**** 879 1868081****
152 深圳市云*生物科技有限公司 91440300589198**** 326 1367002****
153 晋中开发区卡诺*商贸中心 14079160004**** 621 1333344****
154 单县卖货*电子商务有限公司 91371722349228**** 624 1311111****
155 武汉东方正*文化传播有限公司 91420112572045**** 693 1370714****
156 永城市众*商贸有限公司 91411481MA40NE**** 583 1762979****
157 唐山市丰润区德*商贸有限公司 91130221777720**** 607 1373153****
158 阳江抱抱*商业营运有限公司 91441723338064**** 619 1368056****
159 单县优*批发商城 92371722MA3D3U**** 646 1555308****
160 武汉市黄陂区祁家湾震*综合经销部 42011660008**** 617 1517147****
161 永城市嘉*商贸有限公司 91411481MA3XF9**** 620 1853079****
162 武汉市黄陂区祁家湾环*便民副食店 42011660049**** 614 1517147****
163 周口荣*商贸有限公司 91411602MA4434**** 644 1351387****
164 单县齐*购物中心 92371722MA3D6A**** 645 1861548****
165 淄博永*汽车销售服务有限公司 91370303310354**** 964 1890533****

注:本次协会失信惩戒公示期限为7个工作日,若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料在公示期间内发送至邮箱szifapublic@szifa.   org.cn。7个工作日结束后,协会将相关材料报送至深圳市地方金融监督管理局。

未经允许不得转载:信用帝 » 深圳市互联网金融协会第八批失信人公示名单

福州贷款找我们

联系我们联系我们