金融信息
推荐平台

重庆富民银行P2P网贷资金存管名单信息(最新)

重庆富民银行P2P网贷资金存管委托人信息及支付结算服务能力。
重庆富民银行P2P网贷资金存管负责部门:互联网支付部。
重庆富民银行P2P网贷资金存管系统:统一资金存管平台。重庆富民银行个体网络借贷资金存管系统1 (系统名:统一资金 存管平台(子系统1);版本号:VI. 0.1)已于2018年09月 26日通过测评(业务检查报告编号:G218008001-01;系统 检测报告编号:G218008001-02;现场审查报告编号:CGCP- ZJSC-2017033)。重庆富民银行个体网络借贷资金存管系统2 (系统名:统一资金 存管平台(子系统2);版本号:VI. 0.1)已于2018年09月 26日通过测评(业务检查报告编号:G218008101-01;系统 检测报告编号:G218008101-02;现场审查报告编号:CGCP- ZJSC-2017033)。
重庆富民银行P2P网贷资金支付结算服务能力(共2家):(1) 双乾网络支付有限公司(2) 天津融宝支付网络有限公司
重庆富民银行P2P网贷资金存管委托人信息(30家):

委托人信息(共30人)
序号 委托人全称 平台名称 存管协议签订时间 全量业务上线时间 社会信用代码 存管系统名称 存管系统版本号
(1) 河南博明投资有限公司 异享金融 2017-06-21 2018-02-04 914101003954986585 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(2) 北京易利友信息技术有限公司 易利友 2017-08-22 2018-03-23 91110105327291436U 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(3) 重庆普众投资咨询有限公司 普众·房融通 2017-05-11 2018-03-02 91500000305121647B 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(4) 重庆倍倍利金服科技有限公司 倍倍利 2017-05-25 2018-02-28 91500000339663110F 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(5) 河北嘉图网络科技有限公司 普道财富 2017-07-28 2018-06-28 9113010030824866XF 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(6) 河北通泰投资管理有限公司 通泰金服 2017-08-15 2018-07-12 911301005854214325 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(7) 青海夏都财富金融服务有限公司 夏都贷 2017-09-22 2018-07-03 91633100310989627N 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(8) 重庆百安伟业网络科技股份有限公司 壹路易贷 2017-11-10 2018-04-28 91500103355627013W 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(9) 广州市御财互联网金融信息服务有限公司 御财金融 2017-05-11 2018-06-15 91440101MA59BPG47U 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(10) 重庆优信投资管理有限公司 辉金投 2017-05-26 2018-04-13 91500000305042586T 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(11) 重庆农本电子商务有限公司 农哈哈 2017-11-24 2018-04-17 915000003052844629 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(12) 重庆财神在线投资信息服务有限公司 财神在线 2017-06-01 2018-04-27 915000000953316618 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(13) 重庆红宝石投资有限公司 E车融 2017-07-26 2018-04-16 91500103305243564F 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(14) 重庆昕泓投资管理有限公司 中恒宝 2017-08-11 2018-04-19 91500108304920412D 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(15) 新疆木牛流马网络金融信息服务有限责任公司 木牛流马金融 2017-11-28 2018-04-12 91650100333025070B 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(16) 重庆人人融财富管理有限公司 人人融 2017-07-07 2018-04-19 91500000304952887P 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(17) 河北贺邦投资有限公司 贺邦借贷 2017-07-17 2018-04-26 911301000631382349 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(18) 汕头市润业金融服务有限公司 润业金融 2017-10-16 2018-04-25 914405070810543763 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(19) 杭州钱坤互联网金融服务有限公司 钱功夫 2017-06-28 2018-07-05 91330105MA27WMGJ9W 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(20) 郑州民蕴网络技术有限公司 民蕴财富 2017-06-13 2018-07-05 91410100074241034R 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(21) 重庆益多宝信息技术有限公司 顺势宝 2017-06-16 2018-07-05 9150000032239353X4 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(22) 韶关市武江区强胜电子商务有限公司 速贷100 2017-09-05 2019-01-30 91440203303806298N 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(23) 重庆金投会投资顾问有限公司 金投会 2017-05-02 未上线 91500000304937062D 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(24) 安徽远金投资管理有限公司 金福财富 2017-07-28 未上线 91340100336761647E 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(25) 重庆扬富科技有限公司 当当财富 2017-06-25 未上线 91500104355661238U 统一资金存管平台(子系统1) V1.0.1
(26) 东莞市融裕贷互联网信息服务有限公司 融裕贷 2017-06-28 2018-02-05 914419003251270268 统一资金存管平台(子系统2) V1.0.1
(27) 众信世通(北京)投资管理有限公司 火柴头 2017-05-24 2018-04-03 91110105596028871D 统一资金存管平台(子系统2) V1.0.1
(28) 中金坤泰金融信息服务(北京)有限公司 满扑满 2017-08-08 2018-06-23 911101063552909910 统一资金存管平台(子系统2) V1.0.1
(29) 汇财鲸互联网信息服务(北京)有限公司 汇财鲸 2017-08-24 2018-04-19 91110105MA00CX3289 统一资金存管平台(子系统2) V1.0.1
(30) 深圳市前海改革牛互联网金融服务有限公司 改革牛 2017-05-26 2018-05-08 91440300334975756G 统一资金存管平台(子系统2) V1.0.1

未经允许不得转载:信用帝 » 重庆富民银行P2P网贷资金存管名单信息(最新)

福州贷款找我们

联系我们联系我们