金融信息
推荐平台

中信银行信用卡积分规则自2019年8月1日起

信用帝从中信银行股份有限公司信用卡中心 二〇一九年六月十四日发布的公告获知:

为了给您提供更为优质的用卡服务,自2019年8月1日(以实际执行日期为准)起,中信银行信用卡积分规则将做如下调整:

1.计积分MCC如下表所示,未列MCC交易均不计积分:
中信银行信用卡积分规则自2019年8月1日起
中信银行信用卡积分规则自2019年8月1日起
中信银行信用卡积分规则自2019年8月1日起

注:若以上MCC交易为特殊计费类交易,则不计积分。

2.金卡消费调整为1人民币/1港币=1积分,1欧元=8积分,1美元=7积分;多倍积分卡产品最终获得积分总倍数同步调整;例如易卡金卡积分基础部分由1人民币/1港币=2积分调整为1人民币/1港币=1积分,奖励部分倍数不变,则其最终生成积分总倍数同步调整。

易卡白金卡积分基础部分由1人民币/1港币=3积分调整为1人民币/1港币=2积分,奖励部分倍数不变,则其最终生成积分总倍数同步调整。

Visa Signature卡和万事达钛金卡境外交易调整为2倍积分。

特殊卡产品的的具体积分规则,以中信银行信用卡官网具体卡产品宣传页面信息为准。

3.取消持卡人及持卡人子女生日月交易双倍奖励积分。

4.网络交易积分取消原有规定,调整为:支付宝、财付通、京东支付、美团支付、小米支付、翼支付及中信银行信用卡中心自有平台(友鱼商城、友戏、精彩365等)交易计积分,适用范围为除航空联名卡和洲际联名卡的所有卡产品:
中信银行信用卡积分规则自2019年8月1日起

卡级别 规则
普卡 1元=1积分 每位客户每个自然月的累积上限为客户永久额度的2倍(此处上限仅针对前述渠道交易累积的积分)
金卡 1元=1积分
白金卡及白金卡以上 1元=2积分

5.增加不累积积分商户,不累积积分商户名单更新以中信银行信用卡中心官网公示为准,中信银行信用卡中心保留不定期增加不累积积分商户而不事先通知的权利。 

#p#副标题#e#
 

卡级别 规则
普卡 1元=1积分 每位客户每个自然月的累积上限为客户永久额度的2倍(此处上限仅针对前述渠道交易累积的积分)
金卡 1元=1积分
白金卡及白金卡以上 1元=2积分

序号 MCC MCC含义 序号 MCC MCC含义
1 5411 综合性超级市场 56 5631 女性饰品商店
2 5311 百货商店 57 5992 花店
3 5812 就餐场所和餐馆 58 5231 玻璃、油漆涂料、墙纸零售
4 5094 贵重珠宝、首饰、钟表零售 59 5962 旅游相关服务直销
5 7011 住宿服务 60 5451 乳制品商店
6 5541 加油、加气、充电站 61 5733 乐器商店
7 7298 保健、美容及洗浴服务 62 5532 汽车轮胎经销商
8 5722 家用电器商店 63 7992 高尔夫球场
9 5211 建材销售 64 5655 运动服饰商店
10 5712 家具及家居生活用品 65 5950 玻璃、陶瓷、水晶制品商店
11 5732 电子设备商店 66 5713 地板、地毯商店
12 5331 各类杂货店、便利店 67 5995 宠物商店、宠物食品及用品
13 5813 饮品场所、酒吧、咖啡厅、茶馆 68 5937 古玩复制店
14 5499 未列入其他代码的食品商店 69 5681 皮货店
15 5691 成人成衣店 70 5940 自行车商店
16 5699 未列入其他代码的服饰商店 71 5942 书店
17 5977 化妆品商店 72 7932 台球娱乐场所
18 5651 服装综合零售店 73 7994 大型游戏机和游戏场所
19 5399 未列入其他代码的零售服务 74 7542 洗车服务
20 7911 歌舞厅、卡拉OK 75 7941 运动比赛场馆、赛事推广
21 5251 五金商店 76 4215 快递公司
22 7297 按摩足疗店 77 7629 小家电维修
23 7997 会员制体育健身俱乐部、会所 78 5946 摄影摄像器材商店
24 4812 通讯设备销售 79 5422 肉类水产商店
25 5533 汽车零配件商店 80 5945 玩具店
26 5999 未列入其他代码的专门零售店 81 5441 糖果及坚果商店
27 5921 瓶装酒零售店 82 7991 观光与会展服务
28 7538 机动车维修保养 83 7832 电影院
29 5661 鞋店 84 5310 折扣商店
30 5970 工艺美术商店 85 7933 保龄球馆
31 5944 银器店 86 7535 汽车喷漆店
32 5948 箱包、皮具店 87 7996 游乐园、马戏馆、嘉年华
33 5932 古玩艺术品销售 88 5969 其他直销商户
34 5814 快餐店 89 7394 设备出租服务
35 5912 药房、药店 90 7998 动物园、海洋馆
36 5641 婴儿、儿童服装店 91 5735 音像制品商店与音像产品下载
37 5621 女装商店 92 7012 分时度假房地产
38 5719 家庭装饰用品商店 93 5964 目录直销商户
39 5943 文具商店 94 7622 电器设备维修
40 5947 礼品、纪念品、节日装饰品商店 95 4733 景区售票
41 5993 香烟、雪茄专卖店 96 7993 电子游戏设备销售
42 5941 运动器材装备商店 97 7375 网站运营与信息检索服务
43 7531 车体维修店 98 7033 宿营场地
44 5949 纺织品及针织品零售 99 7534 轮胎翻新、维修店
45 5734 计算机软件商店与软件下载 100 7032 集体活动服务商、拓展训练
46 8043 光学仪器、眼镜店 101 5261 草坪、园艺用品商店
47 5462 面包房、糕点商店 102 7922 舞台演出服务及票务
48 5971 艺术商和画廊 103 5697 服装定制及修补改衣店
49 5611 男装商店 104 5931 旧货及二手商品店
50 5714 窗帘、遮阳棚商店 105 5972 邮票和纪念币商店
51 7512 汽车出租 106 7995 彩票销售
52 5309 免税商店 107 7296 服装出租
53 7999 未列入其他代码的娱乐服务 108 7829 影视、音像制品创作、发行
54 5983 燃料经销商(除机动车燃料) 109 4411 旅客航运服务
55 7631 手表、钟表和首饰维修店 110 7623 空调、制冷设备维修

未经允许不得转载:信用帝 » 中信银行信用卡积分规则自2019年8月1日起

福州贷款找我们

联系我们联系我们